| Zdjecie | Numer | Miasto | Ulica | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 511 | Katowice | 44 m2 | 2 | 1 050 zł | |
![]() | 510 | Katowice | Warszawska | 32 m2 | 1 | 800 zł |
![]() | 509 | Chorzów | 430 m2 | 4 500 zł | ||
![]() | 508 | Chorzów | 180 m2 | 0 zł | ||
![]() | 507 | Katowice | 38 m2 | 1 | 1 300 zł | |
![]() | 506 | Katowice | 56 m2 | 3 | 1 200 zł | |
![]() | 505 | Katowice | 3 378 m2 | 1 000 000 zł | ||
![]() | 503 | Chorzów | 5 300 m2 | 795 000 zł | ||
![]() | 502 | Chorzów | 3 200 m2 | 580 000 zł | ||
![]() | 501 | Katowice | 1maja | 1 151 m2 | 26 | 2 999 000 zł |
![]() | 500 | Katowice | 1maja | 1 151 m2 | 2 999 000 zł | |
![]() | 499 | Świętochłowice | 2 392 m2 | 228 000 zł | ||
![]() | 498 | Katowice | 7 000 m2 | 17 500 zł | ||
![]() | 497 | Katowice | 3 500 m2 | 8 750 zł | ||
![]() | 496 | Katowice | 750 m2 | 15 000 zł | ||
![]() | 495 | Katowice | 250 m2 | 5 000 zł | ||
![]() | 494 | Katowice | 15 m2 | 300 zł | ||
![]() | 493 | Katowice | 50 m2 | 1 750 zł | ||
![]() | 492 | Katowice | 24 m2 | 850 zł | ||
![]() | 491 | Sosnowiec | 93 m2 | 4 000 zł |



















